X6132/XK6032
Тех. характеристики
Описание | Ед. изм. | XK6032 | X6132 |
Размер стола | мм | 320х1320 | 320х1320 |
Т образные пазы стола | мм | 6-18х70 | |
Перемещения | мм | 670х250х320 | 700х255х320 |
Мах нагрузка на стол | кг | 200 | 500 |
Конус шпинделя | № | ISO 50 | ISO 50 |
Кол-во передач | 18 | 18 | |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 30-1500 | 30-1500 |
Мощность двигателя | кВт | 5.5 (7.5) | 5.5 |
Скорость перемещений (X,Y,Z) | мм/мин | 5-1000 | |
Скорость быстрых перемещений (X / Y / Z) | мм/мин | 5000 / 5000 / 3000 | |
Точность позиционирования | мм | 0.035 | |
Повторяемость | мм | 0.020 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2600 | 2294 |
1825 | 1770 | ||
1910 | 1665 | ||
Вес | кг | 2600 | 2650 |