X6232(B/С)
X6232(B/С)
Фрезерный станок X6232B(С) предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез
Тех. характеристики
Параметр | Ед. измерения | X6232B | X6232C |
Размер стола | мм | 320х1320 | 320*1320 |
Т-образные пазы стола | мм | 3-18х70 | 3-18*70 |
Продольное перемещение (ручное/приводом) | мм | 800/780 | 800/780 |
Поперечное перемещение (ручное/приводом) | мм | 255/240 | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/приводом) | мм | 320/300 | 320/300 |
Угол поворота стола | ±45 | ±45 | |
Кол-во подач | 18 | 18 | |
Мах нагрузка на стол | кг | 500 | 500 |
Скорость перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 23.5-1180 / 8-394 | 23.5-1180 / 8-394 |
Скорость быстрых перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 2300 / 770 | 2300 / 770 |
Мощность двигателя подач | кВт | 1.5 | 1.5 |
Вертикальный шпиндель: | |||
Конус шпинделя | № | ISO 50 | ISO 50 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 17 | 17 |
Диаметр хвостовика фрезерной головки | мм | 22, 27 | 22, 27 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 70 | 70 |
Кол-во подач | 18 | 18 | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 30-1500 | 30-1500 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3 | 3 |
Горизонтальный шпиндель: | |||
Конус шпинделя | № | XT 50 | XT 50 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 29 | 29 |
Диаметр оправки | мм | 22, 27, 32 | 22, 27, 32 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 90 | 90 |
Кол-во подач | 9 | 9 | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 90-1400 | 125-2000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Угол поворота универсальной фрезерной головки | 360 | 360 | |
Мощность двигателя помпы охлаждения | кВт | 0.125 | 0.125 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 30-350 | 30/350 |
Расстояние от передней части вертикального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 40-425 | 250-570 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм |
2294 1770 1858 |
2294 1770 1858 |
Вес | кг | 3000 | 3000 |